Eimer
Planierung - schräge Seiten
Nutzen / Merkmal
Planierschaufeln vom skandinavischen Typ sind die ideale Lösung für Planierungs-, Endbearbeitungs- und Böschungserstellungsarbeiten, die maximale Genauigkeit und Effizienz erfordern .
Die Kombination mit dem Alpar Tiltrotator ermöglicht präzises Arbeiten in engen Räumen und um Hindernisse herum, ohne dass die Maschine neu positioniert werden muss. Dies erhöht die Produktivität und reduziert die Arbeitszeit auf der Baustelle erheblich.

Modello | ABG00-800 | ABG00-1000 | ABG05-800 | ABG05-900 | ABG05-1000 | ABG09-1000 |
---|---|---|---|---|---|---|
Larghezza (mm) | 800 | 1000 | 800 | 900 | 1000 | 1000 |
Adattatore | S30 | S30 | S30 | S30 | S30 | S40 |
Volume SAE (l) | 75 | 100 | 105 | 120 | 135 | 185 |
Peso macchina (t) | 1/2 | 1/2 | 1.8/2.6 | 1.8/2.6 | 1.8/2.6 | 2.6/3.5 |
Modello | ABG 1-5-1000 | ABG1-5-1100 | ABG1-5-1200 | ABG1-5-1300 | ABG2-8-1300 | ABG2-8-1400 |
---|---|---|---|---|---|---|
Larghezza (mm) | 1000 | 1100 | 1200 | 1300 | 1300 | 1400 |
Adattatore | S40 | S40 | S40 | S40-S45-S50 | S45-S50 | S45-S50 |
Volume SAE (l) | 225 | 255 | 285 | 385 | 445 | 500 |
Peso macchina (t) | 3,5/5 | 3,5/5 | 4/6 | 5/8 | 8/12 | 8/12 |
Modello | ABG 2-8-1500 | ABG3-12-1500 | ABG4-15-1600 | ABG5-18-1700 | ABG5-18-1800 | ABG5-20-2000 |
---|---|---|---|---|---|---|
Larghezza (mm) | 1500 | 1500 | 1600 | 1700 | 1800 | 2000 |
Adattatore | S45-S50 | S60 | S60-S70 | S60-S70 | S70 | S70 |
Voluma SAE (l) | 550 | 650 | 750 | 900 | 1100 | 1400 |
Peso macchina | 8-12 | 12-16 | 15-18 | 18-22 | 18-22 | 20-25 |
*Wirbehalten uns das Recht vor, Änderungen ohne vorherige Ankündigung vorzunehmen. Technische Daten können variieren