Cubos
Estándar y pesado
Beneficio / Característica
Construidas pensando en la precisión y la durabilidad, nuestras cucharas están diseñadas para satisfacer las diversas necesidades de las operaciones de construcción, minería y excavación. Desde cucharones de excavación estándar para uso cotidiano hasta opciones de alta resistencia construidas para enfrentarse a los terrenos más difíciles, nuestra gama garantiza un rendimiento y una eficacia óptimos. Elige entre varios tamaños, cada uno equipado con dientes y cuchilla reemplazables. Versátiles, robustas y compatibles con una amplia gama de implementos, nuestras cucharas excavadoras son la elección ideal para una fiabilidad y productividad inigualables.

Larghezza (mm) | 450 | 400 | 500 | 550 | 550 | 600 | 600 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Peso (kg) | 50 | 57 | 90 | 60 | 75 | 100 | 125 |
Volume (l) | 70 | 50 | 100 | 90 | 120 | 160 | 200 |
Attacco | S30-S40 | S30 | S40 | S40 | S40 | S40 | S40 |
Peso macchina (t) | 1,5-3 | 2/3 | 3,5/5 | 1,5-3 | 2/4 | 4/6 | 5/7 |
Larghezza (mm) | 650 | 700 | 700 | 700 | 800 | 850 | 800 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Peso macchina (kg) | 186 | 210 | 230 | 280 | 326 | 339 | 330 |
Volume | 260 | 250 | 350 | 400 | 500 | 500 | 500 |
Attacco | S40 | S45 | S45 | S45 | S45 | S45 | S60 |
Peso macchina (t) | 4/6 | 6/8 | 8/10 | 10/12 | 8/12 | 8/12 | 11/13 |
Larghezza (mm) | 850 | 900 | 1000 | 1000 | 1100 | 1300 | 1450 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Peso macchina (kg) | 500 | 520 | 600 | 680 | 940 | 1330 | 1440 |
Volume | 600 | 650 | 750 | 900 | 1100 | 1400 | 1600 |
Attacco | S60 | S60 | S60 | S60 | S70 | S70 | S70 |
Peso macchina (t) | 11/13 | 13/16 | 15/17 | 17/20 | 19/22 | 24/27 | 27/31 |
*Nosreservamos el derecho a realizar cambios sin previo aviso. Los datos técnicos pueden variar