Cubos
Estándar y pesado
Beneficio / Característica
Construidas pensando en la precisión y la durabilidad, nuestras cucharas están diseñadas para satisfacer las diversas necesidades de las operaciones de construcción, minería y excavación. Desde cucharones de excavación estándar para uso cotidiano hasta opciones de alta resistencia construidas para enfrentarse a los terrenos más difíciles, nuestra gama garantiza un rendimiento y una eficacia óptimos. Elige entre varios tamaños, cada uno equipado con dientes y cuchilla reemplazables. Versátiles, robustas y compatibles con una amplia gama de implementos, nuestras cucharas excavadoras son la elección ideal para una fiabilidad y productividad inigualables.
| Modello | ABS00 | ABS00 | ABS01 | ABS01 | ABS02 | ABS02 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Larghezza (mm) | 300 | 400 | 450 | 600 | 600 | 700 |
| Peso (kg) | 28 | 33 | 50 | 65 | 105 | 130 |
| Volume (l) | 32 | 49 | 85 | 120 | 200 | 240 |
| Attacco | S30-S40 | S30-S40 | S40 | S40 | S40 | S40 |
| Peso macchina (t) | 1,5-3 | 1,5-3 | 2-4 | 2-4 | 4-6 | 4-6 |
| nnr. denti | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 5 |
| Modello | ABS03 | ABS03 | ABS04 | ABS05 | ABS06 | ABS06 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Larghezza (mm) | 600 | 700 | 800 | 800 | 850 | 900 |
| Peso (kg) | 130 | 140 | 220 | 290 | 500 | 525 |
| Volume | 216 | 260 | 320 | 445 | 600 | 650 |
| Attacco | S45,S50 | S45,S50 | S45,S50 | S45,S50 | S60 | S60 |
| Peso macchina (t) | 6/8 | 6/8 | 8/10 | 10/12 | 11/13 | 11/13 |
| Nr.denti (opz.) | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
| Modello | ABS03 | ABS03 | ABS04 | ABS05 | ABS06 | ABS06 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Larghezza (mm) | 900 | 1000 | 1000 | 1100 | 1300 | 1450 |
| Peso macchina (kg) | 520 | 650 | 680 | 940 | 1350 | 1440 |
| Volume | 650 | 750 | 900 | 1100 | 1400 | 1600 |
| Attacco | S60 | S60 | S60 | S70 | S70 | S70 |
| Peso macchina (t) | 13/16 | 15/17 | 17/20 | 19/22 | 24/27 | 27/31 |
| Nr.denti | 5 | 5 | 5 | 6 | 7 | 7 |
*Nosreservamos el derecho a realizar cambios sin previo aviso. Los datos técnicos pueden variar